このページでは銀河の羅針盤 de 脳トレ練習用として、調べる日付&対応キン(答え)を集めました。日付のところのリンク先のYouTube動画は解答・解説編という位置づけです。
ドリームスペル・プレイヤーにとっても確認用に役立てていただけると思います。
易しい★1から最難関の★5まで独断の難易度をつけてみましたので参考にしてください。
詳細説明テロップつき、字幕可(サンプル日付)
調べる日付(西暦) | 対応キン(答え) | 難易度 | メ モ |
---|---|---|---|
1940年10月9日 | 10・魔法使い | ★3 | ジョン・レノン |
1945年8月6日 | 3・鷲 | ★2 | 広島原爆の日 |
1756年1月27日 | 13・嵐 | ★3 | W.A.モーツァルト |
サンプル日付の動画には字幕をつけましたので、必要に応じてYouTubeの設定でご利用ください。
動画ではなく、画像付きの印刷可能な資料は次のリンク先のPDFがあります。
日付コレクション(動画と音声のみ、一部字幕可)
調べる日付(西暦) | 対応キン(答え) | 難易度 | メ モ |
---|---|---|---|
1939年1月24日 | 11・猿 | ★2 | ホゼ・アグエイアス博士 (ヴァルム・ヴォタン) |
1943年5月15日 | 9・風 | ★2 | ロイディーンさん (ボロン・イク) |
1973年1月8日 | 3・蛇 | ★3 | ステファニー・サウスさん (レッド・クィーン) |
1959年2月18日 | 4・戦士 | ★4 | わいあー |
1967年2月13日 | 7.猿 | ★3 | |
1968年1月8日 | 11・太陽 | ★1 | |
1980年5月18日 | 10・犬 | ★2 | イアン・カーティス命日 |
1956年7月15日 | 5・星 | ★2 | イアン・カーティス誕生 |
1959年9月29日 | 6・嵐 | ★2 | |
1965年7月1日 | 13・嵐 | ★1 | |
2019年5月1日 | 6・星 | ★3 | 令和初日 |
1960年2月23日 | 10・世界の橋渡し | ★5 | 天皇誕生日 |
1967年2月4日 | 11・風 | ★4 | |
2019年11月9日 | 2・嵐 | ★2 | |
1948年9月5日 | 10・太陽 | ★1 | |
1946年1月19日 | 13・竜 | ★3 | |
1975年12月16日 | 9・地球 | ★0 | |
1966年10月13日 | 1・星 | ★1 | |
1954年8月21日 | 1・鷲 | ★2 | |
1973年4月1日 | 8・星 | ★4 | |
2008年7月25日 | 2・鏡 | ★3 | |
羅針盤の使い方は 日付のリンク先にある YouTube 動画をご覧ください。